Espoo Basket Team Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
02.10.2010, 15:00 | Torpan Pojat N | Espoo Team N | 64-56 |
09.10.2010, 15:00 | Espoo Team N | Äänekosken Huima N | 65-62 |
16.10.2010, 17:00 | Catz N | Espoo Team N | 59-49 |
23.10.2010, 17:00 | Forssan Alku N | Espoo Team N | 72-83 |
28.10.2010, 18:30 | Espoo Team N | Keravan Energia Team N | 97-59 |
31.10.2010, 17:00 | HoNsU N | Espoo Team N | 72-80 |
07.11.2010, 15:00 | Espoo Team N | Peli-Karhut N | 86-92 |
11.11.2010, 18:30 | Espoo Team N | Torpan Pojat N | 78-59 |
14.11.2010, 17:00 | Äänekosken Huima N | Espoo Team N | 61-58 |
27.11.2010, 14:00 | Espoo Team N | Catz N | 78-58 |
04.12.2010, 15:00 | Espoo Team N | Forssan Alku N | 71-47 |
05.12.2010, 16:00 | Keravan Energia Team N | Espoo Team N | 77-67 |
11.12.2010, 18:00 | HoNsU N | Espoo Team N | 83-85 |
18.12.2010, 15:00 | Peli-Karhut N | Espoo Team N | 74-75 |
08.01.2011, 15:00 | Torpan Pojat N | Espoo Team N | 92-73 |
09.01.2011, 14:00 | Espoo Team N | Äänekosken Huima N | 75-62 |
15.01.2011, 16:00 | Catz N | Espoo Team N | 75-73 |
29.01.2011, 12:30 | Espoo Team N | Keravan Energia Team N | 74-42 |
30.01.2011, 15:30 | Espoo Team N | HoNsU N | 88-57 |
05.02.2011, 15:00 | Espoo Team N | Peli-Karhut N | 89-64 |
08.02.2011 | Espoo Team N | Torpan Pojat N | 76-68 |
13.02.2011, 17:00 | Äänekosken Huima N | Espoo Team N | 65-58 |
16.02.2011, 18:30 | Espoo Team N | Forssan Alku N | 78-49 |
19.02.2011, 14:00 | Espoo Team N | Catz N | 62-81 |
26.02.2011, 17:00 | Forssan Alku N | Espoo Team N | 79-64 |
05.03.2011, 16:00 | Keravan Energia Team N | Espoo Team N | 38-80 |
06.03.2011, 15:30 | Espoo Team N | HoNsU N | 93-61 |
12.03.2011, 15:00 | Peli-Karhut N | Espoo Team N | 81-68 |
Espoo Basket Team Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
17.03.2011 | Espoo Team N | Forssan Alku N | 68-51 |
19.03.2011 | Forssan Alku N | Espoo Team N | 48-65 |
22.03.2011 | Catz N | Espoo Team N | 76-55 |
25.03.2011 | Espoo Team N | Catz N | 60-78 |
27.03.2011 | Catz N | Espoo Team N | 68-66 |
Takaisin edelliselle sivulle