Blues Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
10.09.2011, 14:00 | HPK N | Blues N | 2-4 |
11.09.2011, 15:30 | Blues N | JYP N | 1-2 |
17.09.2011, 16:00 | Blues N | Oriflame Team N | 2-0 |
18.09.2011, 15:15 | Ilves N | Blues N | 4-3 |
24.09.2011, 19:00 | KalPa N | Blues N | 5-2 |
25.09.2011, 14:00 | Kärpät N | Blues N | 1-2 |
08.10.2011, 16:00 | Blues N | LoKV N | 36-0 |
09.10.2011, 16:30 | Salo HT N | Blues N | 1-16 |
12.10.2011, 20:00 | Blues N | HPK N | 0-5 |
19.10.2011, 20:00 | Blues N | Ilves N | 3-1 |
22.10.2011, 14:00 | Oriflame Team N | Blues N | 2-3 |
29.10.2011, 16:00 | Blues N | Kärpät N | 4-1 |
30.10.2011, 15:30 | Blues N | KalPa N | 3-2 |
02.11.2011, 19:30 | LoKV N | Blues N | 0-15 |
19.11.2011 | JYP N | Blues N | 4-1 |
20.11.2011, 15:30 | Blues N | Salo HT N | 3-1 |
Blues Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
26.11.2011, 17:00 | Kärpät N | Blues N | 7-1 |
27.11.2011, 14:15 | Kärpät N | Blues N | 4-1 |
10.12.2011, 15:00 | JYP N | Blues N | 1-3 |
11.12.2011, 15:30 | Blues N | HPK N | 2-4 |
14.01.2012, 16:30 | KalPa N | Blues N | 1-3 |
15.01.2012, 14:45 | KalPa N | Blues N | 2-3 |
21.01.2012, 16:00 | Blues N | Ilves N | 0-3 |
22.01.2012, 14:00 | HPK N | Blues N | 3-1 |
28.01.2012, 14:00 | Ilves N | Blues N | 3-1 |
01.02.2012, 20:00 | Blues N | Ilves N | 4-8 |
04.02.2012, 16:00 | Blues N | JYP N | 0-5 |
05.02.2012, 15:30 | Blues N | KalPa N | 3-2 ja |
15.02.2012, 20:00 | Blues N | HPK N | 1-8 |
18.02.2012, 16:00 | Blues N | Kärpät N | 2-1 vl |
26.02.2012, 15:30 | Blues N | JYP N | 4-3 ja |
Blues Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
01.03.2012 | Blues N | KalPa N | 5-4 |
03.03.2012, 12:00 | KalPa N | Blues N | 3-1 |
04.03.2012, 17:00 | Blues N | KalPa N | 5-2 |
06.03.2012 | KalPa N | Blues N | 2-3 ja |
10.03.2012 | Ilves N | Blues N | 2-1 |
11.03.2012 | Blues N | Ilves N | 4-1 |
13.03.2012 | Ilves N | Blues N | 6-2 |
15.03.2012 | Blues N | Ilves N | 0-4 |
20.03.2012 | HPK N | Blues N | 4-3 ja |
Takaisin edelliselle sivulle