Blues Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
13.09.2014, 12:15 | Ilves N | Blues N | 4-2 |
14.09.2014, 14:00 | HPK N | Blues N | 1-7 |
20.09.2014, 17:15 | Blues N | Kärpät N | 3-4 vl |
21.09.2014, 17:15 | Blues N | KalPa N | 6-2 |
27.09.2014, 17:15 | Blues N | Kuortane N | 1-0 |
28.09.2014, 15:15 | Blues N | JYP N | 3-5 |
01.10.2014, 18:50 | KJT N | Blues N | 0-8 |
04.10.2014, 12:15 | Ilves N | Blues N | 1-3 |
18.10.2014, 16:00 | Kärpät N | Blues N | 0-4 |
19.10.2014, 15:00 | KalPa N | Blues N | 4-6 |
22.10.2014 | Blues N | KJT N | 7-2 |
26.10.2014, 15:30 | Kuortane N | Blues N | 1-3 |
15.11.2014 | Blues N | KJT N | 7-3 |
16.11.2014, 14:00 | HPK N | Blues N | 3-8 |
22.11.2014 | Blues N | JYP N | 3-2 vl |
23.11.2014 | Blues N | Kuortane N | 5-1 |
29.11.2014 | Blues N | Ilves N | 6-3 |
30.11.2014 | Blues N | HPK N | 4-3 vl |
10.12.2014 | Blues N | Ilves N | 3-2 |
14.12.2014 | Blues N | Kärpät N | 4-2 |
10.01.2015 | Blues N | KalPa N | 8-3 |
17.01.2015 | JYP N | Blues N | 6-2 |
17.01.2015 | JYP N | Blues N | |
18.01.2015, 15:30 | Kuortane N | Blues N | 1-5 |
24.01.2015, 13:00 | KalPa N | Blues N | 4-9 |
25.01.2015 | Kärpät N | Blues N | 5-2 |
28.01.2015 | Blues N | HPK N | 3-4 |
31.01.2015 | KJT N | Blues N | 2-7 |
Takaisin edelliselle sivulle